Het weer in Culemborg
Vandaag, 3 septemberLicht bewolkt. Maximumtemperatuur rond 19° C. De wind is zwak, kracht 2 uit N. Het blijft droog. |
|
MorgenLicht bewolkt. De minimumperatuur ligt rond de 7° C en het maximum rond 20° C. De wind is zwak, kracht 2 uit NO. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| VR | ZA | ZO | MA | DI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | 7° | 8° | 8° | 10° | |
| 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | |
| 20% | 5% | 10% | 15% | 60% | |
| 2 N | 2 NO | 3 O | 3 O | 4 O |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 8°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 19°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 20% |
| Windrichting in streken | N |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







